亚洲mv在线观看_一区二区三区日韩精品_久久久久久免费网_亚洲国产欧美久久

當前位置:首頁 >>地方抽查

內蒙古呼和浩特市市場監督管理局發布關于產品質量監督抽檢信息公告

2026年08月13日 17:51????信息來源:中國質量新聞網

據內蒙古呼和浩特市市場監督管理局網站消息,根據《中華人民共和國產品質量法》及其實施條例等規定,呼和浩特市市場監督管理局上半年開展了車用汽油、車用柴油、醇基液體燃料的監督抽檢工作。現將抽檢結果公告如下:

本次公告抽檢樣品共計25批次,其中車用汽油16批次、車用柴油2批次、醇基液體燃料7批次。

監督抽檢產品信息

序號 受理時間 樣品名稱 報告編號 委托單位名稱 受檢單位名稱 生產單位名稱 樣品規格型號 檢驗項目 檢驗結論 檢驗費
1 2026-04-16 車用汽油 2026NY00097 呼和浩特市市場監督管理局 呼和浩特市營聯石油制品有限公司   95號 研究法辛烷值(RON),鉛含量,餾程:10%蒸發溫度,餾程:50%蒸發溫度,餾程:90%蒸發溫度,餾程:終餾點,氧含量(質量分數),甲醇含量(質量分數),密度(20℃) 合格 1700
2 2026-04-16 車用柴油 2026NY00119 呼和浩特市市場監督管理局 呼和浩特市安通中油石油銷售有限公司A座加油站   0號 氧化安定性(以總不溶物計),運動黏度(20℃),閃點(閉口),十六烷值,十六烷指數,餾程:50%回收溫度,餾程:90%回收溫度,餾程:95%回收溫度,密度(20℃) 合格 1800
3 2026-04-16 車用汽油 2026NY00120 呼和浩特市市場監督管理局 清水河縣億富達油業有限責任公司   92號 研究法辛烷值(RON),鉛含量,餾程:10%蒸發溫度,餾程:50%蒸發溫度,餾程:90%蒸發溫度,餾程:終餾點,氧含量(質量分數),甲醇含量(質量分數),密度(20℃) 合格 1700
4 2026-04-16 車用汽油 2026NY00121 呼和浩特市市場監督管理局 呼和浩特市安通中油石油銷售有限公司A座加油站   92號 研究法辛烷值(RON),鉛含量,餾程:10%蒸發溫度,餾程:50%蒸發溫度,餾程:90%蒸發溫度,餾程:終餾點,氧含量(質量分數),甲醇含量(質量分數),密度(20℃) 合格 1700
5 2026-07-01 車用柴油 CPY-260630-001 呼和浩特市市場監督管理局 清水河縣億富達油業有限責任公司 河北鑫海化工集團有限公司 0號 十六烷值 合格 1800
6 2026/4/16 車用汽油 2026NY00123 呼和浩特市市場監督管理局 呼和浩特市凌峰石油銷售有限公司北垣街加油站   95號 研究法辛烷值(RON),鉛含量,餾程:10%蒸發溫度,餾程:50%蒸發溫度,餾程:90%蒸發溫度,餾程:終餾點,氧含量(質量分數),甲醇含量(質量分數),密度(20℃) 合格 1700
7 2026-04-16 車用汽油 2026NY00124 呼和浩特市市場監督管理局 托克托縣利民石油經銷公司格圖營加油站   95號 研究法辛烷值(RON),鉛含量,餾程:10%蒸發溫度,餾程:50%蒸發溫度,餾程:90%蒸發溫度,餾程:終餾點,氧含量(質量分數),甲醇含量(質量分數),密度(20℃) 合格 1700
8 2026-04-16 車用汽油 2026NY00125 呼和浩特市市場監督管理局 內蒙古中星石油銷售有限公司   92號 研究法辛烷值(RON),鉛含量,餾程:10%蒸發溫度,餾程:50%蒸發溫度,餾程:90%蒸發溫度,餾程:終餾點,氧含量(質量分數),甲醇含量(質量分數),密度(20℃) 合格 1700
9 2026-04-16 車用汽油 2026NY00126 呼和浩特市市場監督管理局 內蒙古呼和浩特市魯托新能源有限公司   95號 研究法辛烷值(RON),鉛含量,餾程:10%蒸發溫度,餾程:50%蒸發溫度,餾程:90%蒸發溫度,餾程:終餾點,氧含量(質量分數),甲醇含量(質量分數),密度(20℃) 合格 1700
10 2026-04-16 車用汽油 2026NY00127 呼和浩特市市場監督管理局 內蒙古中星石油銷售有限公司   95號 研究法辛烷值(RON),鉛含量,餾程:10%蒸發溫度,餾程:50%蒸發溫度,餾程:90%蒸發溫度,餾程:終餾點,氧含量(質量分數),甲醇含量(質量分數),密度(20℃) 合格 1700
11 2026-04-16 車用汽油 2026NY00128 呼和浩特市市場監督管理局 土默特左旗路通加油站   92號 研究法辛烷值(RON),鉛含量,餾程:10%蒸發溫度,餾程:50%蒸發溫度,餾程:90%蒸發溫度,餾程:終餾點,氧含量(質量分數),甲醇含量(質量分數),密度(20℃) 合格 1700
12 2026-04-16 車用汽油 2026NY00129 呼和浩特市市場監督管理局 土默特左旗善岱恒源加油站   92號 研究法辛烷值(RON),鉛含量,餾程:10%蒸發溫度,餾程:50%蒸發溫度,餾程:90%蒸發溫度,餾程:終餾點,氧含量(質量分數),甲醇含量(質量分數),密度(20℃) 合格 1700
13 2026-04-16 車用汽油 2026NY00130 呼和浩特市市場監督管理局 內蒙古億山石油有限公司   95號 研究法辛烷值(RON),鉛含量,餾程:10%蒸發溫度,餾程:50%蒸發溫度,餾程:90%蒸發溫度,餾程:終餾點,氧含量(質量分數),甲醇含量(質量分數),密度(20℃) 合格 1700
14 2026-04-16 車用汽油 2026NY00131 呼和浩特市市場監督管理局 內蒙古宜達石化有限公司   92號 研究法辛烷值(RON),鉛含量,餾程:10%蒸發溫度,餾程:50%蒸發溫度,餾程:90%蒸發溫度,餾程:終餾點,氧含量(質量分數),甲醇含量(質量分數),密度(20℃) 合格 1700
15 2026-04-16 車用汽油 2026NY00132 呼和浩特市市場監督管理局 呼和浩特市凌峰石油銷售有限公司石羊橋南路加油站   92號 研究法辛烷值(RON),鉛含量,餾程:10%蒸發溫度,餾程:50%蒸發溫度,餾程:90%蒸發溫度,餾程:終餾點,氧含量(質量分數),甲醇含量(質量分數),密度(20℃) 合格 1700
16 2026-04-16 車用汽油 2026NY00133 呼和浩特市市場監督管理局 內蒙古盈浩商貿有限責任公司 新嘉航石油(海南)銷售有限責任公司 95號 研究法辛烷值(RON),鉛含量,餾程:10%蒸發溫度,餾程:50%蒸發溫度,餾程:90%蒸發溫度,餾程:終餾點,氧含量(質量分數),甲醇含量(質量分數),密度(20℃) 合格 1700
17 2026-04-16 車用汽油 2026NY00134 呼和浩特市市場監督管理局 呼和浩特市眾生成品油銷售有限責任公司 內蒙古北疆石油銷售有限責任公司 92號 研究法辛烷值(RON),鉛含量,餾程:10%蒸發溫度,餾程:50%蒸發溫度,餾程:90%蒸發溫度,餾程:終餾點,氧含量(質量分數),甲醇含量(質量分數),密度(20℃) 合格 1700
18 2026-04-16 車用汽油 2026NY00135 呼和浩特市市場監督管理局 呼和浩特市弘牌石油有限公司 中國石化銷售公司內蒙古石油分公司 95號 研究法辛烷值(RON),鉛含量,餾程:10%蒸發溫度,餾程:50%蒸發溫度,餾程:90%蒸發溫度,餾程:終餾點,氧含量(質量分數),甲醇含量(質量分數),密度(20℃) 合格 1700
19 2026-04-22 醇基液體燃料 2026NY00152 呼和浩特市市場監督管理局 內蒙古燃裕能源科技有限公司 內蒙古榮勝德新能源研發有限責任公司 二級 甲醛試驗,外觀,醇含量,密度(20℃),機械雜質,凝點,pH值,50%餾出溫度,穩定性(-20℃) 合格 1900
20 2026-04-22 醇基液體燃料 2026NY00153 呼和浩特市市場監督管理局 內蒙古盈偉能源科技有限責任公司 內蒙古榮勝德新能源研發有限責任公司 二級 甲醛試驗,外觀,醇含量,密度(20℃),機械雜質,凝點,pH值,50%餾出溫度,穩定性(-20℃) 合格 1900
21 2026-04-22 醇基液體燃料 2026NY00154 呼和浩特市市場監督管理局 內蒙古振環商貿有限公司 內蒙古榮勝德新能源研發有限責任公司 二級 甲醛試驗,外觀,醇含量,密度(20℃),機械雜質,凝點,pH值,50%餾出溫度,穩定性(-20℃) 合格 1900
22 2026-04-22 醇基液體燃料 2026NY00155 呼和浩特市市場監督管理局 內蒙古瑞旭能源科技有限公司 內蒙古榮勝德新能源研發有限責任公司 二級 甲醛試驗,外觀,醇含量,密度(20℃),機械雜質,凝點,pH值,50%餾出溫度,穩定性(-20℃) 合格 1900
23 2026-04-22 醇基液體燃料 2026NY00156 呼和浩特市市場監督管理局 內蒙古騰峰新能源科技有限公司 內蒙古榮勝德新能源研發有限責任公司 二級 甲醛試驗,外觀,醇含量,密度(20℃),機械雜質,凝點,pH值,50%餾出溫度,穩定性(-20℃) 合格 1900
24 2026-04-22 醇基液體燃料 2026NY00157 呼和浩特市市場監督管理局 內蒙古睿耀新能源科技有限公司 內蒙古榮勝德新能源研發有限責任公司 二級 甲醛試驗,外觀,醇含量,密度(20℃),機械雜質,凝點,pH值,50%餾出溫度,穩定性(-20℃) 合格 1900
25 2026-04-22 醇基液體燃料 2026NY00158 呼和浩特市市場監督管理局 內蒙古偉盈能源有限公司 內蒙古榮勝德新能源研發有限責任公司 二級 甲醛試驗,外觀,醇含量,密度(20℃),機械雜質,凝點,pH值,50%餾出溫度,穩定性(-20℃) 合格 1900

附件:成品油、醇基燃料檢驗報告25批次.xlsx


主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲另类激情另类| 久久精品国产精品亚洲| 久久国产日韩欧美| 国产在线观看福利| 午夜精品久久久内射近拍高清| 深夜福利日韩在线看| 精品丰满人妻无套内射| 日韩免费av片在线观看| 亚洲国产精品影视| 亚洲午夜高清视频| 99精品在线直播| 国产欧美日韩免费看aⅴ视频| 久久久久久午夜| 久久久久久久久亚洲| 欧美一区三区二区在线观看| 午夜免费日韩视频| 亚洲日本无吗高清不卡| 亚洲自拍另类欧美丝袜| 国产精品久久久久久久久久久久 | 色婷婷成人综合| 99精品在线直播| 亚洲综合色av| 91高清免费视频| 中文字幕制服丝袜在线| 亚洲午夜精品国产| 天天干天天操天天干天天操| 国产成人精品在线| 国产精品av免费观看| 99在线看视频| 亚洲免费久久| 亚洲高清视频一区| 亚洲精品电影在线一区| 91精品久久久久| 国产h视频在线播放| julia一区二区中文久久94| 高清视频一区二区三区| 亚洲欧美在线网| 日本午夜精品电影| 欧美二区在线看| 国产在线播放不卡| 91久久精品视频|